20061 - SAS SXMVERRE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 20061 |
Nom | SXMVERRE SAS |
Tribunal | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE A PITRE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacky NOC |
Juge suppléant | Monsieur Alexandre KALIL |
Liquidateur | SCP BR ASSOCIÉSMarie-Agnès DUMOULIN7 rue du Morne NinineMarina97190 GOSIER |
Commissaire de justice | Maître SELAS ACTES HUISSIERS 971 CAUCHEFER |
Numéro Greffe | 2023RJ121 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 15 juin 2023 |
Publication BODACC | 23 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Guadeloupe uniquement) | 23 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Guadeloupe) | 23 octobre 2023 |
Limite de revendication | 25 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 décembre 2023 |
Société
Nom | SXMVERRE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | C/O COB |
Code Postal | 97150 |
Ville | SAINT-MARTIN |
Numéro SIRET | 798583282 |
Activité | DECOUPE ET NEGOCE DE VERRE PLAT - VENTE D'ACCESSOIRES DE POSE DESTINES A L'INSTALLATION DE VERRES ET GLACE. |
Enseigne | SXMVR |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
