19886 - GENERALE DES ENERGIES SOLAIRES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 19886 |
Nom | GENERALE DES ENERGIES SOLAIRES |
Tribunal | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE A PITRE |
Juge-Commissaire | Monsieur Alexandre KALIL |
Juge suppléant | Monsieur Paul MOUEZA |
Liquidateur | SCP BR ASSOCIÉSMarie-Agnès DUMOULIN7 rue du Morne NinineMarina97190 GOSIER |
Numéro Greffe | 2020RJ132 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 24 septembre 2020 |
Publication BODACC | 09 octobre 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Guadeloupe uniquement) | 09 décembre 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Guadeloupe) | 09 février 2021 |
Limite de revendication | 11 janvier 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 avril 2021 |
Société
Nom | GENERALE DES ENERGIES SOLAIRES |
Adresse | 12 RUE DU MORNE TRICOLORE |
Code Postal | 97180 |
Ville | SAINTE-ANNE |
Numéro SIRET | 507650117 |
Activité | POSE DE CHAUFFE EAU SOLAIRES. |
Enseigne | GES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
