18163 - SARL SOCOGEST II
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 18163 |
Nom | SOCOGEST II SARL |
Tribunal | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT DE FRANCE |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Andrée VICTOIRE |
Liquidateur | SCP BR ASSOCIÉSMaître Laura BESCA Dillon-Valmenière BP69Bd de la Pointe des Sables97256 FORT DE FRANCE |
Commissaire de justice | Maître Isabelle PELAGE |
Numéro Greffe | 2022003988 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 28 novembre 2022 |
Publication BODACC | 15 décembre 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Martinique uniquement) | 15 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Martinique) | 17 avril 2023 |
Limite de revendication | 15 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 juin 2023 |
Société
Nom | SOCOGEST II |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 7 rue des Amareuses |
Code Postal | 97224 |
Ville | DUCOS |
Numéro SIRET | 447606310 |
Activité | Conseil aux entreprises |
Enseigne | SO.CO.GEST |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
