21919 - SASU KARIB METAL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 21919 |
Nom | KARIB METAL SASU |
Tribunal | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE A PITRE |
Juge-Commissaire | Monsieur Franck KOURRY |
Juge suppléant | Monsieur Didier DAHAN |
Liquidateur | SCP BR ASSOCIÉSMaître Laura BES7 rue du Morne NinineMarina97190 GOSIER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Philippe ROLIN |
Numéro Greffe | 2026RJ0201 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 28 mai 2026 |
Publication BODACC | 12 juin 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Guadeloupe uniquement) | 12 août 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Guadeloupe) | 12 octobre 2026 |
Limite de revendication | 14 septembre 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 décembre 2026 |
Société
Nom | KARIB METAL |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | DUBEDOU |
Code Postal | 97118 |
Ville | SAINT FRANCOIS |
Numéro SIRET | 991985540 |
Activité | FABRICATION DE STRUCTURES METALLIQUES ET DE PARTIES DE STRUCTURES INCLUANT LA DECOUPE LE SOUDAGE ET LE MONTAGE. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne