21716 - SASU JARDINS SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 21716 |
Nom | JARDINS SERVICES SASU |
Tribunal | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE A PITRE |
Juge-Commissaire | Monsieur Franck KOURRY |
Juge suppléant | Monsieur Didier DAHAN |
Liquidateur | SCP BR ASSOCIÉSMaître Laura BES7 rue du Morne NinineMarina97190 GOSIER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Philippe ROLIN |
Numéro Greffe | 2026RJ0091 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 20 mars 2026 |
Publication BODACC | 03 avril 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Guadeloupe uniquement) | 03 juin 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Guadeloupe) | 03 août 2026 |
Limite de revendication | 03 juillet 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 octobre 2026 |
Société
Nom | JARDINS SERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 26 JARDINS DE BELLEVUE |
Code Postal | 97150 |
Ville | SAINT-MARTIN |
Numéro SIRET | 840432280 |
Activité | ENTRETIEN ESPACES VERTS LOCATION DE MATERIELS. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne