19600 - S A S TRANS AZUR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 19600 |
Nom | TRANS AZUR S A S |
Tribunal | Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence |
Juge-Commissaire | Monsieur Pierre MAFFRE |
Juge suppléant | Monsieur Franck-Valery BUFFET |
Liquidateur | SCP BR ASSOCIÉSMaître Laura BES7, rue Joseph d'Arbaud13097 AIX EN PROVENCE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Stéphanie AREND |
Commissaire de justice | Commissaires Priseurs HOURS - PRIMPIED - ROLLAND |
Numéro Greffe | 41024574 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 17 octobre 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 19 novembre 2024 |
Publication BODACC | 22 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 février 2025 |
Limite de revendication | 22 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 avril 2025 |
Société
Nom | TRANS AZUR |
Forme Juridique | S A S |
Adresse | 26 rue Borély |
Code Postal | 13120 |
Ville | GARDANNE |
Numéro SIRET | 910306935 |
Activité | Transport public routier de marchandises au moyen de véhicules de tous tonnages. Location de véhicules industriels avec ou sans conducteur destinés au transport de marchandises. Commissionnaire de transport. Achat et location de tous véhicules, négoce de véhicules. Terrassement. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
