18481 - SARL ALBY MJ CONSTRUCTIONS
Documents accessibles à tous
Création![]()  | Titre![]()  | Catégorie![]()  | Nom du fichier![]()  | 
|---|---|---|---|
| 24 juin 2025 | Relevé de créance 7 | SALARIE | Relevé de créance 7 - 319 KB | 
| 24 juin 2025 | relevé de créances 6 | SALARIE | relevé de créances 6 - 327 KB | 
| 24 juin 2025 | relevé de créances 5 | SALARIE | relevé de créances 5 - 335 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro  | 18481  | 
Nom  | ALBY MJ CONSTRUCTIONS SARL  | 
Tribunal  | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT DE FRANCE  | 
Juge-Commissaire  | Madame Marie-Andrée VICTOIRE  | 
Liquidateur  | SCP BR ASSOCIÉSMaître Laura BESCA Dillon-Valmenière BP69Bd de la Pointe des Sables97256 FORT DE FRANCE  | 
Commissaire de justice  | Maître Hélène MARTIN  | 
Numéro Greffe  | 2023001858  | 
Nature de la procédure  | Liquidation judiciaire  | 
Date d'ouverture  | 25 avril 2023  | 
Publication BODACC  | 11 juillet 2023  | 
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Martinique uniquement)  | 11 septembre 2023  | 
Limite de déclaration de créance (créancier hors Martinique)  | 13 novembre 2023  | 
Limite de revendication  | 11 octobre 2023  | 
Limite de relevé de forclusion (droit commun)  | 11 janvier 2024  | 
Société
Nom  | ALBY MJ CONSTRUCTIONS  | 
Forme Juridique  | SARL  | 
Adresse  | 93 route de Moutte  | 
Code Postal  | 97200  | 
Ville  | FORT DE FRANCE  | 
Numéro SIRET  | 843642208  | 
Activité  | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment  | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
![[Desc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-desc.png)
remplir votre déclaration en ligne