19661 - SARL ALU ESPACE +
Documents accessibles à tous
Création![]()  | Titre![]()  | Catégorie![]()  | Nom du fichier![]()  | 
|---|---|---|---|
| 21 janv. 2025 | ORANGE DC | PASSIF | ORANGE DC - 525 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro  | 19661  | 
Nom  | ALU ESPACE + SARL  | 
Tribunal  | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT DE FRANCE  | 
Juge-Commissaire  | Madame Marie-Andrée VICTOIRE  | 
Juge suppléant  | Monsieur Alain CORIDON  | 
Liquidateur  | SCP BR ASSOCIÉSMaître Laura BESCA Dillon-Valmenière BP69Bd de la Pointe des Sables97256 FORT DE FRANCE  | 
Collaborateur en charge du dossier  | Madame Mélanie LE NUÉ  | 
Numéro Greffe  | 2024/342  | 
Nature de la procédure  | Liquidation Simplifiée  | 
Date d'ouverture  | 25 novembre 2024  | 
Publication BODACC  | 12 décembre 2024  | 
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Martinique uniquement)  | 12 février 2025  | 
Limite de déclaration de créance (créancier hors Martinique)  | 14 avril 2025  | 
Limite de revendication  | 12 mars 2025  | 
Limite de relevé de forclusion (droit commun)  | 12 juin 2025  | 
Société
Nom  | ALU ESPACE +  | 
Forme Juridique  | SARL  | 
Adresse  | ZAC La Marie  | 
Code Postal  | 97224  | 
Ville  | DUCOS  | 
Numéro SIRET  | 801342593  | 
Activité  | Fabrication et pose de menuiseries en aluminium  | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne